Полная таблица футбольных трансферов. Чемпионат Англии. Сезон 2012-2013
Продано на сумму: 0 €
Куплено на сумму: 34.000.000 €
Итого: -34.000.000 €
Последнее обновление: 29 мая 2012 г.
![]() |
|||
Пришли | |||
Стивен Муйоколо | “Сошо” | из аренды | — |
Ушли | |||
Джоди Крэддок | — | — | св. агент |
Майкл Кайтли | — | — | св. агент |
Карл Айкеме | — | — | св. агент |
Сэм Воукс | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Бебе | “Бешикташ” | из аренды | — |
Ушли | |||
Майкл Оуэн | — | — | св. агент |
Ричи Де Лаэт | “Лестер” | — | — |
Мэтью Джемс | “Лестер” | — | — |
Томаш Кушчак | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Марко Марин | “Вердер” | 8.500.000 € | — |
Тибо Куртуа | “Атлетико” | из аренды | — |
Томаш Калаш | “Витесс” | из аренды | — |
Матей Делач | “Будеевице” | из аренды | — |
Гаэль Какута | “Дижон” | из аренды | — |
Патрик ван Анхолт | “Витесс” | из аренды | — |
Кевин де Брюйне | “Генк” | из аренды | — |
Ушли | |||
Дидье Дрогба | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Роке Санта Крус | “Бетис” | из аренды | — |
Владимир Вайсс | “Эспаньол” | из аренды | — |
Ушли | |||
Давид Писарро | “Рома” | из аренды | — |
Стюарт Тэйлор | — | — | св. агент |
Оуэн Харгривз | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Карлос Вела | “Реал Сосьедад” | из аренды | — |
Денилсон | “Сан-Паулу” | из аренды | — |
Хоэль Кэмпбелл | “Лорьян” | из аренды | — |
Веллингтон Силва | “Алкояно” | из аренды | — |
Педро Ботельо | “Леванте” | из аренды | — |
Лукас Подольски | “Кёльн” | — | 13.000.000 € |
Ушли | |||
Мануэль Альмуния | — | — | св. агент |
Рис Мерфи | — | — | св. агент |
Гэвин Хойт | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Ведран Чорлука | “Байер” | из аренды | — |
Ушли | |||
Луи Саа | — | — | св. агент |
Эурелио Гомес | — | — | св. агент |
Бен Олнвик | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Дани Пачеко | “Атлетико” | из аренды | — |
Альберто Аквилани | “Милан” | из аренды | — |
Джо Коул | “Лилль” | из аренды | — |
Ушли | |||
Давид Аму | “Престон” | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Джозеф Йобо | “Фенербахче” | из аренды | — |
Ушли | |||
Ройстон Дренте | “Реал” | из аренды | — |
Денис Стракквалурси | “Тигре”, Аргентина | из аренды | — |
Маркус Ханеманн | — | — | — |
Аристоте Нсиала | “Аккрингтон Стэнли” | — | св. агент |
Адам Форшоу | “Брентфорд” | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
— | — | — | — |
Ушли | |||
Бьорн-Хельге Риисе | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Жан Макун | “Олимпиакос” | из аренды | — |
Бретт Холман | “АЗ Алкмар” | св. агент | — |
Ушли | |||
Эмил Хески | — | — | св. агент |
Энди Маршалл | — | — | св. агент |
Карлос Куэльяр | — | — | св. агент |
Брэд Гузан | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Асамоа Гьян | “Аль-Аин” | из аренды | — |
Ушли | |||
Сотирис Кирьякос | “Вольфсбург” | из аренды | — |
Кристиан Риверос | “Кайсериспор” | — | — |
Крэг Гордон | — | — | св. агент |
Тревор Карсон | “Бэри” | — | св. агент |
Умаре Тункара | — | — | св. агент |
Джордан Кук | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
— | — | — | — |
Ушли | |||
Пауль Шарнер | — | — | св. агент |
Никки Шори | — | — | св. агент |
Джо Мэтток | — | — | св. агент |
Сомен Тчои | — | — | св. агент |
Латиф Элфорд-Аллию | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
Хиско | “Депортиво” | из аренды | — |
Ромен Амальфитано | “Реймс”, Франция | — | св. агент |
Ушли | |||
Петер Левенкрандс | — | — | св. агент |
Тамаш Кадар | — | — | св. агент |
Алан Смит | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
— | — | — | — |
Ушли | |||
Эндрю Дэвис | “Брэдфорд” | — | св. агент |
Рикардо Фуллер | — | — | св. агент |
Мамади Сидибе | — | — | св. агент |
Салиф Диао | — | — | св. агент |
Карло Нэш | — | — | св. агент |
Мэттью Лунд | — | — | св. агент |
Майкл Тонге | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
— | — | — | — |
Ушли | |||
Тунджай Санли | “Вольфсбург” | из аренды | — |
Робби Блейк | — | — | св. агент |
Мартин Петров | — | — | св. агент |
Рикардо Гарднер | — | — | св. агент |
Гретар Стейнссон | — | — | св. агент |
Шон Дэвис | — | — | св. агент |
Пол Робинсон | — | — | св. агент |
Иван Класнич | — | — | св. агент |
Найджел Рео-Кокер | — | — | св. агент |
Топе Обадеи | — | — | св. агент |
![]() |
|||
Пришли | |||
— | — | — | — |
Ушли | |||
Энтони Модесте | “Бордо” | из аренды | — |
Гарольд Гулон | — | — | — |
Мичел Сальгадо | — | — | — |
Винченцо Грелла | — | — | — |
Дэвид Хойлетт | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Мауро Боселли | “Эстудиантес” | из аренды | — |
Ушли | |||
Крис Керклэнд | “Шеффилд Уэнсдей” | — | — |
Хендри Томас | — | — | — |
Майк Поллитт | — | — | — |
Дэвид Джонс | — | — | — |
Уго Родальега | — | — | — |
Мохамед Диаме | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Самба Диаките | “Нанси” | — | 4.000.000 € |
Ушли | |||
Бруно Пероне | “Томбенсе”, Бразилия | из аренды | — |
Роуэн Вайн | — | — | — |
Ли Кук | — | — | — |
Клинт Хилл | — | — | — |
Дэн Шитту | — | — | — |
Радек Черны | — | — | — |
Акош Бужаки | — | — | — |
Дэнни Гэббидон | — | — | — |
Фитц Холл | — | — | — |
Тайе Тайво | “Милан” | из аренды | — |
Питер Рамадж | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
— | — | — | — |
Ушли | |||
Адам Друри | — | — | — |
Зак Уитбред | — | — | — |
Аарон Уилбрэм | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Гилфи Сигурдссон | “Хоффенхайм” | — | 8.500.000 € |
Ушли | |||
Жозе Морейра | — | — | — |
Ферри Бодде | — | — | — |