Полная таблица футбольных трансферов. Чемпионат Испании. Сезон 2012-2013
Продано на сумму: 13.000.000 €
Куплено на сумму: 9.684.210 €
Итого: +3.315.790 €
Последнее обновление: 29 мая 2012 г.
![]() |
|||
Пришли | |||
Эсекиэль Кальвенте | “Сабадель” | из аренды | — |
Алехандро Посуэло | “Бетис В” | — | — |
Ушли | |||
Джефферсон Монтеро | “Вильярреал” | из аренды | — |
Устариц | “Атлетик” | из аренды | — |
Роке Санта Крус | “Манчестер Сити” | из аренды | — |
Паулао | “Сент-Этьен” | из аренды | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Луис Моран | “АЕК Ларнака” | из аренды | — |
Ушли | |||
Андре Кастро | “Порту” | из аренды | — |
Адриан Колунга | “Хетафе” | из аренды | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Иван Гонсалес | “Реал Кастилья” | из аренды | — |
Хави Лопес | “Реал Жаен” | из аренды | — |
Сандро Силва | “Интернационал” | из аренды | — |
Хави Торрес | “Леванте” | из аренды | — |
Апоньо | “Сарагоса” | из аренды | — |
Эдиньо | “Коимбра” | из аренды | — |
Ушли | |||
Руд ван Нистелрой | — | з/карьеры | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
— | — | — | — |
Ушли | |||
Лаутаро Акоста | “Севилья” | из аренды | — |
Кристиан Стуани | “Реджина” | из аренды | — |
Бернардо Эспиноза | “Севилья” | из аренды | — |
Педро Мунитис | — | св. агент | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Пабло | “Фигейренсе” | из аренды | — |
Маттео Контини | “Сиена” | из аренды | — |
Рауль Гони | “Картагена” | из аренды | — |
Виктор Лагуардиа | “Лас-Пальмас” | из аренды | — |
Тони Доблас | “Депортиво Херес” | из аренды | — |
Ушли | |||
Давид Матеос | “Реал” | из аренды | — |
Франко Сукулини | “Хоффенхайм” | из аренды | — |
Рубен Микаэл | “Атлетико” | из аренды | — |
Хуан Карлос Перес | “Брага” | из аренды | — |
Томислав Дуймович | “Динамо М” | из аренды | — |
Апоньо | “Малага” | из аренды | — |
Пабло Альварес | “Катания” | из аренды | — |
Лео Франко | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Борджа Вигуера | “Альбасете” | из аренды | — |
Джеффри Сарпонг | “НАК Бреда” | из аренды | — |
Хави Рос | “Сан-Себастиан” | — | — |
Ушли | |||
Карлос Вела | “Арсенал” | из аренды | — |
Микел Аранбуру | — | з/карьеры | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Эктор Родас | “Эльче” | из аренды | — |
Марк Матеу | “Сарагоса В” | из аренды | — |
Аруна Коне | “Севилья” | св. агент | — |
Ушли | |||
Кейлор Навас | “Альбасете” | из аренды | — |
Хави Торрес | “Малага” | из аренды | — |
Густаво Кабраль | “Арсенал Саранди” | из аренды | — |
Педро Ботельо | “Арсенал” | из аренды | — |
Абдель Кадер Гезаль | “Бари” | из аренды | — |
Хави Вента | — | св. агент | — |
Асьер Дель Орно | — | св. агент | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Адриан Сардинеро | “Эркулес” | из аренды | — |
Борха | “Депортиво” | из аренды | — |
Педро Москера | “Реал Кастилья” | из аренды | — |
Пабло Пинтос | “Дефенсор” | из аренды | — |
Адриан Колунга | “Спортинг Хихон” | из аренды | — |
Ушли | |||
Мигель Анхель Мойя | “Валенсия” | из аренды | — |
Тсепо Масилела | “Маккаби Хайфа” | из аренды | — |
Педро Леон | “Реал” | из аренды | — |
Рубен Перес | “Атлетико” | из аренды | — |
Алексис | “Севилья” | из аренды | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Серджи Энрик | “Рекреативо” | из аренды | — |
Акихиро Иенага | “Улсан” | из аренды | — |
Ушли | |||
Чико | “Дженоа” | из аренды | — |
Фернандо Тиссоне | “Сампдория” | из аренды | — |
Пабло Касерес | — | св. агент | — |
Пау Сендерос | — | св. агент | — |
Марти Креспи | — | св. агент | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Начо Сабаль | “Нумансия” | из аренды | — |
Ойер | “Сельта” | из аренды | — |
Рупер | “Эльче” | из аренды | — |
Хорхе Галан | “Реал”, юниоры | из аренды | — |
Мануэл | “Осасуна B” | — | — |
Ушли | |||
Юкка Райтала | “Хоффенхайм” | из аренды | — |
Рауль Гарсия | “Атлетико” | из аренды | — |
Хавьер Кальеха | — | св. агент | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Бен Сахар | “Осер” | из аренды | — |
Мануэль Молина | “Хуэска” | из аренды | — |
Адриан Луна | “Сабадель” | из аренды | — |
Ушли | |||
Дидак Вила | “Милан” | из аренды | — |
Владимир Вайсс | “Манчестер Сити” | из аренды | — |
Ромарик | “Севилья” | из аренды | — |
Коутиньо | “Интер” | из аренды | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Хуан Керо | “Кордоба” | из аренды | — |
Жули | “Астерас Триполис” | из аренды | — |
Ушли | |||
Диего Коста | “Атлетико” | из аренды | — |
Эмилиано Арментерос | “Севилья” | из аренды | — |
Хорхе Пулидо | “Атлетико” | из аренды | — |
Жоэль | “Атлетико” | из аренды | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Энрике | “Палмейрас” | из аренды | — |
Марк Муньеса | “Барселона B” | — | — |
Ушли | |||
— | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Давид Матеос | “Сарагоса” | из аренды | — |
Педро Леон | “Хетафе” | из аренды | — |
Фернандо Гаго | “Рома” | из аренды | — |
Ройстон Дренте | “Эвертон” | из аренды | — |
Ушли | |||
— | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Мигель Анхель Мойя | “Хетафе” | из аренды | — |
Мичел | “Эркулес” | из аренды | — |
Алехандро Домингес | “Ривер Плейт” | из аренды | — |
Джонатан Виера | “Лас-Пальмас” | — | 2.500.000 € |
Андрес Гуардадо | “Депортиво” | — | — |
Жоао Перейра | “Спортинг” | — | 3.684.210 € |
Ушли | |||
Хедвигес Мадуро | — | — | — |
Деалберт | — | — | — |
Бруно | — | — | — |
Мигель | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Рауль Гарсия | “Осасуна” | из аренды | — |
Рубен Микаэл | “Сарагоса” | из аренды | — |
Борха Гонсалес | “Мурсия” | из аренды | — |
Рубен Перес | “Хетафе” | из аренды | — |
Леандро Кабрера | “Нумансия” | из аренды | — |
Диего Коста | “Райо Вальекано” | из аренды | — |
Хорхе Пулидо | “Райо Вальекано” | из аренды | — |
Жоэль | “Райо Вальекано” | из аренды | — |
Кристиан Родригез | “Порту” | — | св. агент |
Ушли | |||
Дани Пачеко | “Ливерпуль” | из аренды | — |
Тибо Куртуа | “Челси” | из аренды | — |
Пицци | “Брага” | из аренды | — |
Диего | “Вольфсбург” | из аренды | — |
Луис Переа | — | — | |
Антонио Лопес | — | — | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Лаутаро Акоста | “Расинг” | из аренды | — |
Аруна Коне | “Леванте” | из аренды | — |
Ромарик | “Эспаньол” | из аренды | — |
Бернардо Эспиноза | “Расинг” | из аренды | — |
Хави Эрвас | “Кордоба” | из аренды | — |
Эмилиано Арментерос | “Райо Вальекано” | из аренды | — |
Алексис | “Хетафе” | из аренды | — |
Диего Лопес | “Вильярреал” | — | 3.500.000 € |
Ушли | |||
Мартин Касерес | “Ювентус” | — | 9.500.000 € |
Фредерик Кануте | — | св. агент | — |
Аруна Коне | “Леванте” | св. агент | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Иван Маркано | “Олимпиакос” | из аренды | — |
Джефферсон Монтеро | “Бетис” | из аренды | — |
Хуан Карлос | “Эльче” | из аренды | — |
Икечукву Уче | “Гранада” | из аренды | — |
Ушли | |||
Алехандро Мартинуччо | “Флуминенсе” | из аренды | — |
Диего Лопес | “Севилья” | — | 3.500.000 € |
![]() |
|||
Пришли | |||
Педро Барранкос | “Кадис” | из аренды | — |
Ричард Боатенг | “Кадис” | из аренды | — |
Даниэл Пудил | “Чезена” | из аренды | — |
Педро Барранкос | “Каравака” | из аренды | — |
Йохан Молло | “Нанси” | из аренды | — |
Джейсон Мурильо | “Кадис” | из аренды | — |
Икечи Анья | “Кадис” | из аренды | — |
Давид де Коз | “Кадис” | из аренды | — |
Тоти | “Кадис” | из аренды | — |
Алекс Круз | “Сабадель” | из аренды | — |
Хуанхо | “Кадис” | из аренды | — |
Кабиру Акинсола | “Кадис” | из аренды | — |
Габриэл Силва | “Новара” | из аренды | — |
Ушли | |||
Аллан Нюом | “Удинезе” | из аренды | — |
Энрике | “Сан-Паулу” | из аренды | — |
Борха Гонсалес | “Карпаты” | из аренды | — |
Икечукву Уче | “Вильярреал” | из аренды | — |
Франко Хара | “Бенфика” | из аренды | — |
Жулио Сезар | “Бенфика” | из аренды | — |
Карлос Мартинс | “Бенфика” | из аренды | — |
Хайме Ромеро | “Удинезе” | из аренды | — |
Одион Игало | “Удинезе” | из аренды | — |
Алекс Гейхо | “Удинезе” | из аренды | — |
Диего Майнц | “Удинезе” | из аренды | — |
Сильван Видмер | “Аарау” | аренда | — |
![]() |
|||
Пришли | |||
Иньиго де Серио | “Нумансия” | из аренды | — |
Устариц | “Бетис” | из аренды | — |
Гальдер Серрехерия | “Мурсия” | из аренды | — |
Пабло Орбайс | “Олимпиакос” | из аренды | — |
Ушли | |||
Айтор Осио | — | з/карьеры | — |